<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>شؤون بيئية</title>
		<link>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t1.htm</link>
		<description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; </description>
		<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 21:36:18 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>شؤون بيئية</title>
			<url>http://i426.photobucket.com/albums/pp344/Simo-ashraf/5b9c091e.gif?t=1259408462</url>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>النفايات السامة وخطرها على البيئة</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t11487.htm</link>
			<dc:creator>kawtar</dc:creator>
			<description>ns Ms]]في ظل عالم متغير يتسابق فيه الجميع نحو التقدم الصناعي والتكنولوجي ، حيث تملي منظومة الدول المتقدمة تكنولوجياً، واقتصادياً ، على العالم النامي ، جملة من الأوامر وتبعات سياساته ، ناهيك عن مخترعاته و صناعاته ،فتمتلىء السماء الصافية بما يفسد هواءها و يثقب طبقاتها ويعكر نقاء الماء مما يغير طبيعتها ، و تتحمل قدرة التربة بما لا طاقة لها باستيعابه، وتنوء الأرض بما فوق ظهرها من صراع واهم، ودائم، بين الإنسان (الابن) والبيئة (الأم) ، حتى أصبح الإنسان وبحق ظالماً لنفسه و لبيئته ، جانياً عليها و مجنياً  ...</description>
			<category>شؤون بيئية</category>
			<pubDate>Mon, 31 May 2010 21:36:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t11487.htm#40508</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t11487.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الغازات الخانقة تهدد الحياة على كوكب الأرض</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t6971.htm</link>
			<dc:creator>i/aminzo/a</dc:creator>
			<description>

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

 

 

سيرتفع مستوى الانبعاثات الكربونية في الغلاف الجوي بنسبة 40 في المئة تقريباً عام 2030 إذا لم تستطع الحكومات فرض قيود أكثر على الملوثات المسؤولة عن الاحتباس الحراري. 



وأظهر تقرير لإدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة أن الوقود الحفري كالنفط والفحم محتمل أن يظل جزءاً مهماً في منظومة الطاقة على الرغم من توقع ارتفاع معدل استخدام الطاقات المتجددة ذات التأثير الأقل على التغير المناخي. 



توقعت الإدارة أن استهلاك الطاقة سيرتفع بنسبة 44 في المئة  ...</description>
			<category>شؤون بيئية</category>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 21:43:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t6971.htm#20765</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t6971.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>معايير جودة الهواء</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8063.htm</link>
			<dc:creator>i/aminzo/a</dc:creator>
			<description>

معايير جودة الهواء















رغم الجهود الدولية والأقليمية والقطرية الكثيرة والمتنوعة لتخفيف 

معاناة البيئة من الضغوطات المتلاحقة عليها فلاتزال سلوكيات بني البشر 

أفرادا وجماعات تجعل الحياة علي كوكب الأرض غير آمنة صحيا ومعيشيا إضافة 

إلي التراجع في مستوي المشاركة العامة في جعل المحيط الجوي أكثر نظافة 

ونقاء وجمالا أيضا. 

الملوثات تنوعت وأصبحت أكثر شيوعا وعمومية والهواء 

لم يعد نقيا وهو اكسير الحياة والسماء ملبدة بمجموعة من الغيوم والضبابية 

والأتربة ولم تعد صافية كما  ...</description>
			<category>شؤون بيئية</category>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 08:00:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8063.htm#25425</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8063.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>وفاة 38 شخصا على الاقل بسبب سقوط الجليد فى الصي</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t7329.htm</link>
			<dc:creator>yassine95</dc:creator>
			<description>وفاة 38 شخصا على الأقل بسبب سقوط الجليد في الصين 









 

إنهيار منازل بعد عاصفة ثلجية في شينغتاى







بكين- قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن تساقط الثلوج بصورة كثيفة قبل موسمه على شمال البلاد أسفر عن وقوع 38 حالة وفاة بينها أربعة أطفال لاقوا حتفهم تحت أسقف مقاصف مدرسية في اقليمين منفصلين.



وأضافت الوكالة أن الجليد أدى إلى إنهيار أكثر من 7000 مبنى في أنحاء البلاد وتسبب في خسائر اقتصادية تقدر بنحو 3.5 مليار يوان (512.8 مليون دولار).



وقالت صحيفة تشاينا ديلي أن إقليم شيان  ...</description>
			<category>شؤون بيئية</category>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 07:42:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t7329.htm#22224</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t7329.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>¤الطقس¤</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8261.htm</link>
			<dc:creator>i/aminzo/a</dc:creator>
			<description>هيد : الطقس والمناخ .



لكل من كلمتي الطقس والمناخ مدلول خاص فيجب عدم الخلط بينهما عند التعبير عن حالة الجو منهما.



فالطقس   Weather    يقصد به وصف حالة الجو في لحظة أو يوم معين من حيث درجة حرارته ومقدار ضغطه ونوع الرياح التي تهب عليه في ذلك الوقت ومقدار الرطوبة فيه من حيث السحب والضباب ودرجة كثافتهما وغير ذلك من المعلومات التي تبثها الإذاعات والصحف والتليفزيون يومياً - ليسترشد بها أصحاب الأعمال المرتبطة بحالة الطقس مثل الطيارين والملاحين والصيادين والزراعيين والرحالين وغيرهم.



أما  ...</description>
			<category>شؤون بيئية</category>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 22:55:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8261.htm#26026</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8261.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تلوث البيئ</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8583.htm</link>
			<dc:creator>nada.11</dc:creator>
			<description>الهواء هو كل المخلوط الغازي الذي يملأ جو الأرض بما في ذلك بخار الماء ، ويتكون أساساً من غازي النتروجين نسبته 78,084% والأكسجينن 20,946% ويوجد إلى جانب ذلك غاز ثاني أكسيد الكربون نسبته 0,033% وبخار الماء وبعض الغازات الخاملة وتأتي أهمية الأكسجين من دورة العظيم في تنفس الكائنات الحية التي لا يمكن أن تعيش بدونه وهو يدخل في تكوين الخلايا الحية بنسبة تعادل ربع مجموع الذرات الداخلة في تركيبها . 



ولكي يتم التوازن في البيئة ولا يستمر تناقص الأكسجين شاءت حكمة الله سبحانه أن تقوم النباتات بتعويض هذا  ...</description>
			<category>شؤون بيئية</category>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 12:35:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8583.htm#26866</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8583.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ماذا سيحدث لو اختفت الجاذبية!!!!</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8367.htm</link>
			<dc:creator>nada.11</dc:creator>
			<description>ماذا سيحدث لو اختفت الجاذبية!!!!































 </description>
			<category>شؤون بيئية</category>
			<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 15:19:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8367.htm#26311</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8367.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الاصطدام</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8142.htm</link>
			<dc:creator>i/aminzo/a</dc:creator>
			<description>سلام الله 

عليكم أحبتي في الله







أهلا بكم أحبائي من جديد مع شريط أخر من الأشرطة التي 

بثت على قناة المجد الوثائقية، وقد اخترت كم هذه المرة شريطا بعنوان 

الاصطدام وقانا الله وإياكم من كل بلاء وقد قمت برفعه لكم على موقع vidéo 

google .ادعوكم لمتابعة الشريط:





هنا





ولمن أراد تحميل الشريط فقد وفرته لكم على موقع 

Mediafire

الحجم: 70.96 ميغا بايت

الصيغة: ريال بلاير

مدة عرض الشريط: 43 دقيقة





آمل أن تكونوا قد استمتعتم معنا.

تحياتي

 </description>
			<category>شؤون بيئية</category>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 10:10:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8142.htm#25726</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8142.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الصين تنشئ أكبر مولد كهربائي يعمل بطاقة الرياح</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8507.htm</link>
			<dc:creator>i/aminzo/a</dc:creator>
			<description>







[u][/u]





[u][size=16][size=21][size=21][/size][/size][/u][/size]

 أعلن باحثون عن البدء في تركيب معدات أكبر مولد كهربائي بري يعمل بطاقة الرياح في مدينة دابان التابعة لمنطقة شينجيانج شمال غرب الصين، يبلغ وزنه 120 طناً وسعته للتوليد الكهربائي 3 ميجاواط. 

وأشار مسئول في الشركة المنتجة إلى أنه تم بيع مولدات تعمل على طاقة الريح في 19 مقاطعة، وكانت الصين بدأت من قبل أعمال الإنشاءات الخاصة ببناء أكبر محطة لتوليد الطاقة من الرياح في محافظة &quot;جيانجسو شمال غرب البلاد&quot; بسعة  ...</description>
			<category>شؤون بيئية</category>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:03:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8507.htm#26676</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8507.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مثلث برامودا</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8143.htm</link>
			<dc:creator>i/aminzo/a</dc:creator>
			<description>



بسم الله الرحمن الرحيم



مثلث

 الرعب اسطورة لم تنتهى واساطير لا نهاية لها 



اليك الفيلم التسجيلى

 لمثلث برامودا لغز الشيطان هناك من قال مكان الجن والمسيخ الدجال 



وافكار

 الغرب قالت انة مكان لى الاطباق الطائرة 



حتى لدرجة

 انة مرسوم على الدولار 



مكانة شمال غرب المحيط الاطلنتى بحر _ سار 

جاسوا _ 



انظر

 لى الدولار 



 







من 

هنا </description>
			<category>شؤون بيئية</category>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 10:12:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8143.htm#25727</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8143.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>عجائب الدنيا العشر(2)</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t9816.htm</link>
			<dc:creator>chaymae_5</dc:creator>
			<description>بسم الله الرحمن الرحيم 

عجائب الدنيا السبع الجديدة مع الصور .



[img][/img]

- سور الصين العظيم: 

بدأ بناؤه قبل اكثر من الفي عام. وهو بالتأكيد الاثر الاطول في العالم، اذ يمتد من المحيط الهادىء الى تخوم آسيا الوسطى. وصنفت اليونسكو هذا السور في التراث العالمي في 1986. 

[img][/img]



- مدينة البتراء في الاردن: 



على بعد حوالى 200 كلم جنوب عمان العاصمة الاردنية، شيدت مدينة البتراء، وهي من التراث العالمي. فالمعابد الكثيرة والاديار والمدافن التي تؤلف هذه المدينة، محفورة مباشرة في الصخر.



[img][img][/img][/img]



-  ...</description>
			<category>شؤون بيئية</category>
			<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 23:41:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t9816.htm#32755</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t9816.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>عجائب الدنيا العشر</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t9815.htm</link>
			<dc:creator>chaymae_5</dc:creator>
			<description>[size=12][size=29][size=18][size=29]اهرامات الجيزة











الكولوسيوم في روما ، ايطاليا













الشفق القطبي الشمالي













خواتم الصخور













تمثال هليوس رودس المصنوع من البرونز













اهرامات المايا













جزيرة سُقطرى – اليمن





لا تظن أنك تشاهد صوراً من كوكب آخر، أو رسومات لأحد العصور الجيولوجية القديمة على ظهر الأرض، بل هي لقطات معاصرة لجزيرة سُقطرى (أو سُقطرة)، وهي جزيرة يمنية تقع على بعد 350 كم جنوب شبه الجزيرة العربية في المحيط الهندي، ويعتقد العلماء  ...</description>
			<category>شؤون بيئية</category>
			<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 23:36:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t9815.htm#32754</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t9815.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>azmat kawkab alard khatirr</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8286.htm</link>
			<dc:creator>nada.11</dc:creator>
			<description>بسم الله الرحمن الرحيم



السلام عليكم













لم تعد الميكروبات كائنا غير مرغوب فيه نسعى بشتى الطرق للقضاء عليه خوفا من مهاجمته لنا بل 



قد تصبح الحل الامثل للتخلص من النفايات الصناعية السامة.



فقد أوضح فريق من العلماء الاستراليين أن بعض أنواع البكتيريا تتغذى على النفايات ذات السمية العالية وهو ماقد يساهم -فى 



حال إستغلالها- فى تنظيف المواقع الصناعية والمجارى المائية وتوفير المليارات من الدولارات فى عملية تنقية المجارى 



المائية .



وأوضح الباحثون أن هذه الميكروبات التى وجدت فى  ...</description>
			<category>شؤون بيئية</category>
			<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 20:57:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8286.htm#26150</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8286.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>صخور تتحرك لوحدها</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8014.htm</link>
			<dc:creator>nada.11</dc:creator>
			<description>السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

ظاهرة الصخور المتحركة في وادي الموت في أمريكا







لحد الان لم يوجد تفسير لهذه الظاهرة العجيبة  



















































































هل هذا حقيقة ام خيال ام فعل فاعل ؟

الله اعلم

قادر على كل شي سبحانه </description>
			<category>شؤون بيئية</category>
			<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 13:32:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8014.htm#25262</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8014.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>بحيرة &quot;تشاد&quot; توشك علي الاختفاء</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8508.htm</link>
			<dc:creator>i/aminzo/a</dc:creator>
			<description>







[u][/u]





[u][size=16][size=21][size=21][/size][/size][/u][/size]

 قحذر باحثون من مؤسسة تطوير بحيرة تشاد &quot;سوديلاك&quot; من اختفاء البحيرة بعد تقلص حجمها تدريجياً من 25 ألف كيلومتر مربع عام 1960 إلى ثمانية آلاف كيلومتر مربع حالياً. 

وأشار الباحثون إلى أن الجميع يضخون المياه من البحيرة ما يساهم في انخفاض مستواها وقد تراجع مستوى المياه فيها أكثر من متر في غضون عقد من الزمن، مشيرين إلى أن مستوى البحيرة بات أدنى من بعض محطات الضخ لأغراض الري وإن الأسماك لا يمكنها العيش  ...</description>
			<category>شؤون بيئية</category>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:04:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8508.htm#26677</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8508.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ميركا تخصص 100 مليار دولار لمكافحة الاحتباس الحراري</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8645.htm</link>
			<dc:creator>nada.11</dc:creator>
			<description>أنعش دعم الولايات المتحدة لصندوق للمناخ بمبلغ 100 مليار دولار لمساعدة الدول الفقيرة الامال للتوصل الى اتفاق لمكافحة الاحتباس الحراري في الوقت الذي اجتمع فيه زعماء العالم عشية انتهاء مهلة حددتها الامم المتحدة لكسر الجمود.

ونبه الكثير من الزعماء الى المخاطر المحتملة في حالة فشل قمة تستمر يومين بدأت بحفل عشاء لنحو 120 من زعماء العالم في قصر كريستيانسبورج استضافته الملكة مارجريت ملكة الدنمرك.

وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في كلمة امام زعماء العالم &quot;الوقت ليس في صالحنا فلنتوقف عن الخداع..الفشل  ...</description>
			<category>شؤون بيئية</category>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 17:21:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8645.htm#26991</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8645.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>دول المغرب العربي الأكثر تضررا من التغيرات المناخية</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8582.htm</link>
			<dc:creator>nada.11</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font color="#000066">في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم, تبقى منطقة المغرب العربي, من أكثر الدول تضررا, حيث أدى ذلك إلى تقلص الاحتياطات المائية، وزيادة نسبة التصحر, بالإضافة إلى حدوث فيضانات, عوامل أصبح من الصعب التأقلم معها, لهذا يسعى المغرب إلى إبرام اتفاقيات مع دول أخرى, لمواجهة هذه الظاهرة. وباتت باتت نتائج الدراسات الحديثة تدق ناقوس الخطر حول التأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية ونتائجها المناخية.</font>]]></description>
			<category>شؤون بيئية</category>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 12:33:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8582.htm#26865</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8582.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ماذا سيحدث لو اختفت الجاذبية!!!!</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8366.htm</link>
			<dc:creator>nada.11</dc:creator>
			<description>ماذا سيحدث لو اختفت الجاذبية!!!!































 </description>
			<category>شؤون بيئية</category>
			<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 15:19:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8366.htm#26310</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8366.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2009 خامس أكثر الأعوام احترارا</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8098.htm</link>
			<dc:creator>i/aminzo/a</dc:creator>
			<description>



  2009

 خامس أكثر الأعوام احترارا

 



 





 









تزايد حرارة الأرض بدأ في التسارع منذ 1970 (الفرنسية) 





رجحت المنظمة العالمية للأرصاد 

الجوية أن يصبح العام 2009 الجاري الخامس في ترتيب الأعوام الأكثر ارتفاعا 

في درجات الحرارة.



 



ويعد العام 1998 الأكثر ارتفاعا في درجات 

الحرارة، ويرجع ذلك بدرجة  كبيرة إلى حدوث ظاهرة "النينو" المناخية التي 

تتسبب بارتفاع درجات الحرارة بصورة أكبر من الدرجة الطبيعية في شرق المحيط 

الهادي، وهو ما يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات  ...</description>
			<category>شؤون بيئية</category>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 16:31:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8098.htm#25591</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8098.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ثاني أكسيد الكربون يسبب الاحترار أكثر من المتوقع</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8064.htm</link>
			<dc:creator>i/aminzo/a</dc:creator>
			<description>ثاني أكسيد الكربون يسبب

 الاحترار أكثر من المتوقع









باريس: يتسبب ثاني اكسيد الكربون 

بالاحترار بنسبة بـ 50% اكثر مما كان يعتقد الامر الذي يدفع للتساؤل حول 

الاهداف التي تقضي بتثبيت الانبعاثات على هذا المستوى على الامد البعيد، 

بحسب دراسة نشرت الاحد.



وقال علماء بريطانيون في الدراسة التي 

نشرتها مجلة &quot;نيتشر جيوساينس&quot; ان بعض الجهات المعنية بتقييم تطور المناخ 

تغاضت عن التغيرات الطبيعية الخطرة الناتجة عن الاحترار بسبب ثاني اكسيد 

الكربون.



واضاف العلماء ان الحسابات  ...</description>
			<category>شؤون بيئية</category>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 08:01:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8064.htm#25426</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t8064.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>protegeant nos beaux poissons</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t7140.htm</link>
			<dc:creator>nada.11</dc:creator>
			<description>comme mon signe astrologique est poisson voila de beaux poissons qu on doit les proteger  en protegeant les oceans de la pollution                                                                                          Albino Angel :



يكون لونها ابيض و اصفرا و برتقالي .او فضي و اصفراو و برتقالي مع عينين ورديتين .



Black angle :



يكون لونها اسود مع وجود تباين في اللون الاسود في مناطق الجسم مع زعانف طويلة و سميكة .







Black Lace Angel :



تكون الزعانف سوداء مع زركشة سوداء و بيضاء على  ...</description>
			<category>شؤون بيئية</category>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 12:17:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t7140.htm#21903</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t7140.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>أسباب الزلازل</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t7763.htm</link>
			<dc:creator>i/aminzo/a</dc:creator>
			<description>ما هي أسباب الزلازل ؟

دراسة أسباب الزلازل

 يقودنا إلى نظرية الصفائح التكتونية – Plate Tectonic Theory – والتي ظهرت

 عام 1962 م والتي تفترض أن الغلاف الصخري للأرض – Lithosphere – يتألف من 

عدة صفائح – Plates – وتتحرك هذه الصفائح بالنسبة إلى بعضها البعض فوق 

المنطقة المنصهرة جزئياً من الوشاح العلوي – Asthenosphere – وتحدث الحركات

 التكتونية على طول الحدود الفاصلة بين الصفائح البنائية عند تحركها 

متقاربة أو متباعدة عن بعضها أو تنزلق إحداها بموازاة الأخرى مسببة اضطرا 

بات في داخل الأرض  ...</description>
			<category>شؤون بيئية</category>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 00:48:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t7763.htm#24209</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t7763.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>المياه الجوفية تنقذنا من ثاني أوكسيد الكربون</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t7328.htm</link>
			<dc:creator>yassine95</dc:creator>
			<description>يتزايد يوميا في الغلاف الجوي غاز ثاني أوكسيد الكربون وبات الأمر خطيرا إلى حد مطالبة الحكومات والدول بتخفيف استخدام المواد التي تزيد من خطر ازدياد هذا الغاز، حيث بات تزايده مهددا للحياة البشرية والنباتية على الكرة الأرضية.



وقبل يومين قال باحثون ان المياه في أعماق باطن الارض حبست بسلام ثاني اوكسيد الكربون لملايين السنين وربما تساعد يوما ما على امتصاص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري للمساعدة في الحد من وتيرة تغير المناخ.‏



وقال كريس بالنتين الباحث في جامعة مانشستر والذي اشترك في الدراسة  ...</description>
			<category>شؤون بيئية</category>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 07:40:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t7328.htm#22223</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t7328.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>¦¦&amp;#3665;¦¦ ماذا تعرف عن علم النبات ¦¦&amp;#3665;¦¦</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t7448.htm</link>
			<dc:creator>yassine95</dc:creator>
			<description>تقديم





 [b]النبات، علم. علم النبات هو علم يتناول النباتات بالدراسة، وهو أحد مجالين رئيسيين ل علم الأحياء. (والفرع الآخر الرئيسي ل علم الأحياء هو علم الحيوان، أي دراسة الحيوانات). 







مصطلحات مستخدمة في علم النبات 









تعاقب الأجيال (تبادل الأجيال) 



مصطلح يستخدم للنباتات التي يكون فيها جيل واحد جنسي وآخر لاجنسي. 



التعرق 



هو ترتيب العروق في أوراق النباتات وتشمل ثلاثة طرز رئيسية: شبكي، ومتوازٍ ، ومتفرع أومتشعب. وتستخدم هذه الأنماط أحيانًا في التعرف على النباتات.  ...</description>
			<category>شؤون بيئية</category>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 19:24:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t7448.htm#22689</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t7448.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الغابة في المغرب تحتضر</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t7552.htm</link>
			<dc:creator>omayma</dc:creator>
			<description>«الغابة في المغرب تحتضر ومهددة بالانقراض»، هذا ما يؤكده مهندس زراعي بقطاع البيئة (عبد الرحيم دياب) عندما يكشف أن المغرب يفقد 31 ألف هكتار سنويا من المساحة الإجمالية للغابات التي لا تتجاوز 9 ملايين هكتار، منها 3.2 ملايين هكتار مصنفة ضمن المجال الغابوي رغم أن هذه المساحة ليست أشجارا وإنما نبتة من الحلفاء. «وتزداد خطورة وضع الغابة في المغرب، يقول دياب، عندما نعلم أن نسبة المساحة الغابوية لا تتعدى 8 في المائة من مساحته الإجمالية، فيما المعدل الدولي ينبغي أن يكون بين 15 و20 في المائة، دون أن نتحدث  ...</description>
			<category>شؤون بيئية</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:47:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t7552.htm#23252</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t7552.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>البيئة والانسان</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t7074.htm</link>
			<dc:creator>i/aminzo/a</dc:creator>
			<description>اسمحوا لي في البداية أن أعرف لكم (البيئة) ومن ثم (التلوث البيئي) و ذكر (و ليس شرح .مستقبلاً نعم للشرح)بعض المشاكل البيئية ا و التي استفحلت إلى درجة الورم الخبيث و سأتحدث  فيما بعد  عن أخطر

 



مشكلة تلوث تواجه العرب و تهدد وجودهم و تطورهم و حياتهم المستقبلية وهي (محاولة تلويث الفكر العربي) إضافة إلى تلويث اللغة العربية بالمفردات الدخيلة و غيرها بما لها من إساءة إلى التراث .

البيئة بمفهومها البسيط هي المكان الذي يعيش فيه الإنسان يتأثر ويؤثر فيه كما إنها تعني العناصر الطبيعية و الحياتية التي  ...</description>
			<category>شؤون بيئية</category>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:08:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t7074.htm#21382</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t7074.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>اكتشاف المياه العذبة في قاع البحر</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f66/topic-t7449.htm</link>
			<dc:creator>yassine95</dc:creator>
			<description> تمكن علماء وجيولوجيون صينيون من اكتشاف طبقة للمياه العذبة في قاع البحر، بالقرب من سواحل مقاطعة &quot;تشجيانغ&quot; في شرق الصين، مما يعزز آمال العلماء في اكتشاف المزيد من مصادر المياه الصالحة للشرب، في أعماق العديد من البحار والمحيطات.

جاء اكتشاف هذه الطبقات على عمق يصل إلى نحو 300 متر تحت سطح البحر، ضمن برنامج علمي طموح لاستكشاف مصادر المياه العذبة، يشارك به حوالي 20 باحثاًجيولوجياً،بتكلفة تصل إلى أكثر من 20 مليون يوان صيني، أي ما يعادل حوالي 2.74 مليون دولار أمريكي.

ويشمل البرنامج سواحل  ...</description>
			<category>شؤون بيئية</category>
