<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>المعلوميات</title>
		<link>http://www.elanouar.com/montada-f82/topic-t1.htm</link>
		<description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;</description>
		<lastBuildDate>Sat, 15 May 2010 20:08:24 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>المعلوميات</title>
			<url>http://i426.photobucket.com/albums/pp344/Simo-ashraf/5b9c091e.gif?t=1259408462</url>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f82/topic-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>ALGORITHMIQUE</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f82/topic-t4889.htm</link>
			<dc:creator>hind kouch</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font face="Times New Roman"><span style="font-size: 16px; line-height: normal">Vous trouver dans ce lien: </span></font> <a href="http://www.mediafire.com/?cixezlymme1" target="_blank"><span style="font-size: 21px; line-height: normal"><font color="#3300ff"><a href="http://www.mediafire.com/?cixezlymme1" target="_blank">http://www.mediafire.com/?cixezlymme1</a></font></span></a>]]></description>
			<category>المعلوميات</category>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 13:23:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f82/topic-t4889.htm#13080</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f82/topic-t4889.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>php</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f82/topic-t11190.htm</link>
			<dc:creator>الزوبعة</dc:creator>
			<description>

 لذي

قتراح في إنشاء سكريبت تعطيه نقطة المراقبة المستمر للدورة الأولي و معدل

الإمتحان المحلي للدورة الأولى ووضع نقطة&quot; فتراضية لمعدل المراقبة للدورة

الثانية عتمادا على معدل الفروض المنجزي من بداية الدورة الثانية للأن و

يمكن أن يكون معدل المراقبة للدورة الثانية متقارب بالدورة الأولة&quot;

ونسبة النجاح

التي يمكن أن تكون

8.50

9.00

9.50

10.00

وسوف يقوم السكريبت بإعطاء المعدل الذي يجب عليك الحصول عليه في الموحد الجهوى لضمان النجاح





معا أننا نعلم أن خساب المعدل السنوي يكون على الشكل  ...</description>
			<category>المعلوميات</category>
			<pubDate>Sat, 15 May 2010 20:08:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f82/topic-t11190.htm#39583</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f82/topic-t11190.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Traitement de texte (MS WORD)</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f82/topic-t7715.htm</link>
			<dc:creator>dbik</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.ziddu.com/download/7542060/traitement.doc.html" target="_blank">http://www.ziddu.com/download/7542060/traitement.doc.html</a>]]></description>
			<category>المعلوميات</category>
			<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 09:30:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f82/topic-t7715.htm#24077</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f82/topic-t7715.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>