<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>علوم الحياة و الارض</title>
		<link>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t1.htm</link>
		<description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; </description>
		<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 17:34:53 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>علوم الحياة و الارض</title>
			<url>http://i426.photobucket.com/albums/pp344/Simo-ashraf/5b9c091e.gif?t=1259408462</url>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>مراحل نمو النبتات.</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t11779.htm</link>
			<dc:creator>MOHAMED AKHRAZ</dc:creator>
			<description>نشرة الحقائق العلمية | مراحل نمو النبات





  المقدمة:تقوم عملية نمو النباتات ذات الأوعية (vascular plants) على مرحلتين أساسيّتين. تتمثّل المرحلة الأولى في إتحاد الخلايا الجنسية عند النبات - النطفة (الخلية الجنسية الذكرية) مع الخلية البيضية (الخلية الجنسية الأنثوية) - والتي تسمّى الأمشاج (gametes) و التي ينتج عن تلقّحها نشوء خلايا مجهريّة تسمّى الأبواغ (كما في نشوء الجنين من جرّاء تلقّح الخلايا الجنسية عند الإنسان), و تحتوي هذه الأمشاج المندمغة أو الملقّحة, بطبيعة الأمر, على مجموعتين من الكروموزومات  ...</description>
			<category>علوم الحياة و الارض</category>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 17:34:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t11779.htm#41913</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t11779.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ملف حول موضوع الجفاف بالمغرب</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t8959.htm</link>
			<dc:creator>YASSIN ABID</dc:creator>
			<description> 

ملف حول موضوع الجفاف بالمغرب







مقدمـة:

عرف المغرب تواثر حدوث ظاهرة الجفاف، مما أثر في اقتصاد البلاد.

- فما معنى الجفاف؟

- وما هي تجلياته بالغرب؟

- وما المجهودات المبذولة للحد من آثاره؟

- وما هي خطوات إعداد ملف حول موضوع الجفاف؟



&#1030; – مفهوم الجفاف وتجلياته بالمغرب:

1- مفهوم الجفاف:

الجفاف هو حالة انعدام المطر خلال مدة من الزمن أو انحباس الماء عن الأرض زمنا طويلا

مما يؤدي إلى عجز في الموارد المائية للبلاد، والذي يمس مجالا جغرافيا واسعا طيلة مدة من الزمن



وذلك بالقياس إلى  ...</description>
			<category>علوم الحياة و الارض</category>
			<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 17:31:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t8959.htm#28024</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t8959.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>علوم الحياة والأرض السنة التالتة</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10383.htm</link>
			<dc:creator>حمزة اعشاق</dc:creator>
			<description>مستوى السنة الثالثة ثانوي إعدادي



الهضم وظاهرة الامتصاص





الدوران الدموي

 





وظائف الربط 



مستوى السنة الثانية ثانوي إعدادي



الظواهر الجيولوجية الباطنية 



 </description>
			<category>علوم الحياة و الارض</category>
			<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 11:52:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10383.htm#36035</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10383.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الجهاز العصبي</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t9406.htm</link>
			<dc:creator>chaymae_5</dc:creator>
			<description> 

الجهاز العصبي





http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A



نفس الموضوع في موقع اخر

http://healths.roro44.com/healths-76-2214-0.html



بالتوفيق   </description>
			<category>علوم الحياة و الارض</category>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 23:20:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t9406.htm#29889</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t9406.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تلوث البيئة</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t11527.htm</link>
			<dc:creator>gougard5</dc:creator>
			<description>



تلوث البيئة 





1-تلوث الهواء:



الهواء هو كل المخلوط الغازي الذي يملأ جو الأرض بما في ذلك بخار الماء ، ويتكون أساساً من غازي النتروجين نسبته 78,084% والأكسجينن 20,946% ويوجد إلى جانب ذلك غاز ثاني أكسيد الكربون نسبته 0,033% وبخار الماء وبعض الغازات الخاملة وتأتي أهمية الأكسجين من دورة العظيم في تنفس الكائنات الحية التي لا يمكن أن تعيش بدونه وهو يدخل في تكوين الخلايا الحية بنسبة تعادل ربع مجموع الذرات الداخلة في تركيبها .



ولكي يتم التوازن في البيئة ولا يستمر تناقص الأكسجين شاءت حكمة  ...</description>
			<category>علوم الحياة و الارض</category>
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 12:30:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t11527.htm#40597</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t11527.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الوراثة</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t11526.htm</link>
			<dc:creator>loubna agjit</dc:creator>
			<description>علم الوراثة Genetics هو العلم الذي يدرس المورثات

(الجينات) والصفات التي تورثها وما ينتج عنه من تنوع الكائنات الحية.

وكانت مبادئ توريث الصفات مستخدمة منذ تاريخ بعيد لتحسين المحصول الزراعي

وتحسين النسل الحيواني عن طريق تزويج حيوانات من سلالة ذات صفات جيدة –

كمثال عن ذلك الحصان العربي الأصيل حيث كان العرب يزاوجون الحصان والفرس

الأقوياء ليحصلوا على نسل قوي واستمروا بذلك عبر السنين -.





ولكن علم الوراثة الحديث الذي حاول فهم آلية توريث الصفات ابتدأ بالعالم غريفور مندل Gregor Mendel

في منتصف  ...</description>
			<category>علوم الحياة و الارض</category>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 22:11:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t11526.htm#40576</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t11526.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>درس المناعة...ملخص</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t11237.htm</link>
			<dc:creator>chaymae_5</dc:creator>
			<description>درس المناعة .......ملخص





المــناعـــة .... درس مختصر يهتم علم المناعة بدراسة كل الآليات التي تمكن الجسم من الحفاظ على تماميته أي تمييز كل ما هو ذاتي و الحفاظ عليه و غير الذاتي للتخلص منه. 



I/ عناصر الغير الذاتي:

- الجراثيم : البكتيريات ، الحمات، الفطريات و الحيوانات الأولية .

- الأعضاء و الأنسجة الأجنبية عن الجسم.

- خلايا الجسم الشاذة : الخلايا المسنة أو السرطانية

II/ تمييز الجسم بين ما هو ذاتي و غير ذاتي 

1- معطيات سريرية:

تعرض شخص لحروق بليغة تطلب زرع الجلد في مكان الإصابة على  ...</description>
			<category>علوم الحياة و الارض</category>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 22:11:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t11237.htm#39836</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t11237.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ملخص درس الجهاز العضلي+تمارين</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t9405.htm</link>
			<dc:creator>chaymae_5</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><span style="font-size: 24px; line-height: normal"> 
<br />
<font color="red">ملخص درس الجهاز العضلي </font>
<br />
</span>
<br />
+
<br />
تملرين في الدرس 
<br />
<a href="http://www.madariss.fr/College/svt/svt6.htm#debut" target="_blank">http://www.madariss.fr/College/svt/svt6.htm#debut</a>
<br />
 
<br />
بالتوفيق للجميع</div>]]></description>
			<category>علوم الحياة و الارض</category>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 23:12:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t9405.htm#29888</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t9405.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>كيف تعلم الفرنسيه بسهوله?</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10109.htm</link>
			<dc:creator>ichrak*el</dc:creator>
			<description><![CDATA[دروس الفرنسية متوافرة بكثر فى المنتديات
<br />
ولكن يجب عليك الصبر
<br />
انه مفتاح التعلم 
<br />
وبالاخص اللغات
<br />
ولا تنخدع/ى بالكتب التى عناوينها تعلم الفنرسية فى خمس ايام
<br />
تعلم الفرنسية فى اسبوع
<br />
انها مجرد كتب تكتب فيها بضع جمل وانتهينا
<br />
يجب عليك ان تهتمى فى الفرنسية بالنطق والكتابة لانها اصعب قليلا من الانجليزية بحيث كثير من الحرف لا تنطق وتكتب
<br />
وايضا التذكير والتأنيث
<br />
والقواعد بالطبع]]></description>
			<category>علوم الحياة و الارض</category>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:20:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10109.htm#34203</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10109.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>موقع مغربي هام جداااا في مادة علوم الحياة و الارض للاعدادي- دروس و فروض</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10411.htm</link>
			<dc:creator>حمزة اعشاق</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://darsvt.site.voila.fr/" target="_blank"><font color="#105289"><a href="http://darsvt.site.voila.fr/" target="_blank">http://darsvt.site.voila.fr/</a></font></a>]]></description>
			<category>علوم الحياة و الارض</category>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 00:21:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10411.htm#36405</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10411.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>لمادا تغطي الحفر سطح القمر</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10104.htm</link>
			<dc:creator>ichrak*el</dc:creator>
			<description>سطح القمر 



كان الاعتقاد السائد قديما أن الأجزاء المعتمة على وجه القمر ما هي إلا محيطات، أما الأجزاء الساطعة من القمر فهي القارات. وقد أسفرت عمليات الرصد والاستكشافات الحديثة للقمر عن الوصول إلى معلومات شاملة ومحددة عن القمر. ومنذ عصر النهضة كشفت أجهزة التليسكوب النقاب عن كم هائل من التفاصيل المتعلقة بالقمر. كما أسهمت سفن الفضاء القمرية في مزيد من الإثراء لتلك المعلومات. ومن بين الملامح التي أمكن تمييزها على سطح للقمر فوهات البراكين وسلاسل الجبال والسهول أو المناطق المعتمة والصدوع والقبب والوديان  ...</description>
			<category>علوم الحياة و الارض</category>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 09:59:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10104.htm#34198</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10104.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>البراكين</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t8919.htm</link>
			<dc:creator>sami arT</dc:creator>
			<description> مقدمة                                          تعتبر البراكين من الظواهر الطبيعية الفريدة التي استرعت انتباه الإنسان منذ القدم وهي تلعب دورا عظيما في العمليات الجيولوجية التي تؤثر على تاريخ تطور القشرة الأرضية وتشكلها . وذلك لأن أغلب أجزاء القشرة الأرضية تأثرت بالعمليات الاندفاعية وخضعت في تشكيلها إلى مساهمة العمليات الاندفاعية . وتفيد دراسة البراكين في التعرف على مراكز الهزات الأرضية ودراسة البراكين فرع من فروع الجيولوجيا والذي أصبح قائما بذاته يعرف باسم علم البراكين Volcanology  . والبراكين  ...</description>
			<category>علوم الحياة و الارض</category>
			<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 13:07:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t8919.htm#27813</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t8919.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>علماء يطورون محاصيل تقاوم الجفا</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t8960.htm</link>
			<dc:creator>YASSIN ABID</dc:creator>
			<description>العلماء يطورون محاصيل تقاوم الجفاف

 

ارتفاع اسعار المواد الغذائية 





  &quot;30 مليون افريقي مهددون بالفقر&quot; 







الفاو تطالب بمضاعفة المعونات للدول الفقيرة 



اليابان تدعو الى التعامل بسرعة مع ازمة الغذاء 



مسيرة حاشدة للفت الأنظار لارتفاع أسعار الغذاء 



أسعار الغذاء في أمريكا تواصل ارتفاعها 



الامم المتحدة تطالب بوقف الاستثمار في الوقود الحيوي 



بوش يأمر بـ 770 مليون دولار كمعونة غذائية 



خلية أزمة دولية لمواجهة أزمة الغذاء 



تحركات دولية لمواجهة ارتفاع أسعار الأغذية  ...</description>
			<category>علوم الحياة و الارض</category>
			<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 17:38:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t8960.htm#28025</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t8960.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>دفتر علوم الحياة والارض وقاية الجهاز التناسلي الدرس</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10806.htm</link>
			<dc:creator>حمزة اعشاق</dc:creator>
			<description><![CDATA[هناااااااااا
<br />
 
<br />
<a href="http://dafatir.com/vb/showthread.php?t=200541" target="_blank">http://dafatir.com/vb/showthread.php?t=200541</a>]]></description>
			<category>علوم الحياة و الارض</category>
			<pubDate>Sat, 01 May 2010 10:21:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10806.htm#37985</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10806.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ماهي اغزرمنطقة يهطل عليها المطر</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10106.htm</link>
			<dc:creator>ichrak*el</dc:creator>
			<description><![CDATA[المناطق هى المنطقة الاستوائية حول خط الاستواء وتمتد الى عدة دوائر عرضية حولها حيث ان المطر فى تلك المنطقة يهطل طول العام 
<br />
وليس المقصود بأن المطر طول العام هو ان الماء ينزل بأستمرار ولا يتوقف ولكن امقصود بها بأنه لا يوجد موسم محدد لهطول المطر فهو صيفا وشتاءا وربيعا وخريفا 
<br />

<br />
ليس كعلى سبيل المثال مصر فموسم المطر فيها هو الشتاء 
<br />

<br />
تحياتى]]></description>
			<category>علوم الحياة و الارض</category>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:10:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10106.htm#34200</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10106.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>اهمية الغابات في العالم</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10105.htm</link>
			<dc:creator>ichrak*el</dc:creator>
			<description>الغابات هي مساحات من الأرض غنية بالحياة النباتية وخصوصا بالأشجار الكثيفة. والغابات عنصر أساسي من عناصر البيئة ولها تأثير مباشر على المناخ.

الغابات هي الأرض التي تنمو بها الأشجار بشكل كثيف أو جزئي وهناك عدة أنواع من الغابات تنتشر في مختلف أرجاء الكرة الأرضية. تعاني الغابات الطبيعية في العالم إلى عمليات إبادة نتيجة للتوسع البنياني وزحف المدينة إلى الريف مما سبب تضرر البيئة وفقدان الكرة الأرضية التوازن الطبيعي الذي خلقه الله لها. من الضروري العناية بالنباتات والأشجار وتعويض ما يفقد منها منعا للتصحر  ...</description>
			<category>علوم الحياة و الارض</category>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:04:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10105.htm#34199</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10105.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مفاصل جسم الانسان</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10140.htm</link>
			<dc:creator>ichrak*el</dc:creator>
			<description>المفصل هو عبارة عن ارتباط أو تلامس بين عظمين من عظام الجسم فيما بينهما ، أو بين عظم وغضروف ، بشكل يمكن لأجزاء المفصل القيام بالحركات المطلوبة بحرية .



انواع المفاصل :



هناك ثلاثة أنواع من المفاصل وهي :



- المفاصل الليفية Fibrous joint :



وفيه تلتحم العظام فيما بينها ، بواسطة نسيج ليفي لا يسمح بأي نوع من الحركة . ومع تقدم العمر يختفي الخيط الليفي ، ليحل محله رباط عظمي ، هو تداخل العظام بعضها ببعض مكونة التحاماً ، تظهر آثاره على شكل خيط رفيع يدعى الدرز Suture ، كما هو الحال في عظام الجمجمة  ...</description>
			<category>علوم الحياة و الارض</category>
			<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 19:05:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10140.htm#34354</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10140.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>في أي مناخ تنمو معظم الغابات الإبرية الأوراق؟</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10107.htm</link>
			<dc:creator>ichrak*el</dc:creator>
			<description>تنمو هذه الغابات ـ غالبا ـ في المناطق ذات الشتاء الطويل البارد. وتمتد هذه الغابات والتي تسمى أيضا غابات الأخشاب الرخوة بعرض شمالي أوروبا وسيبريا وكندا. وتنمو أنواع كثيرة من التَّنُّوب واللاّركس والراتينجية في هذه الغابات الشمالية ومعها عدد قليل من الأشجار ذات الأوراق العريضة مثل، أنواع القضبان، والصَّفصاف. كما تنمو بعض أنواع الصفصاف إلى الشمال من الأشجار الإبرية الأوراق، لكنها لاتتعدى حجم الشُّجَيْرات. وتغطي الغابات ذات الأوراق الإبرية ـ أيضًا ـ منحدرات سلاسل الجبال مثل، جبال الألب، وجبال الروكي.



وينمو  ...</description>
			<category>علوم الحياة و الارض</category>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:13:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10107.htm#34201</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10107.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تحميل كتاب : الحبوب أًصل التغذية عند الإنسان</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10768.htm</link>
			<dc:creator>حمزة اعشاق</dc:creator>
			<description>[center]عنوان الكتاب

الحبوب أًصل التغذيةعند الإنسان والاقتصارعلى القمح خطأ علمي

الشعيرأحسن من الحبوب الأخرى بالنسبة لتغذية المرضى

معلومات عن الكاتب



الاسم الكامل محمد فائد 

الاختصاص العام : علوم الأغذية والتغذية 

الاختصاص الدقيق : المايكروبيولوجيا الصناعية والبايوتيكنولوجيا الغذائية

الاهتمام حماية المستهلك والبيئة 



الشهادات المحصل عليها

§ دبلوم تقني مخبري 1977 معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة الرباط

§ دبلوم مهندس تكنولوجيا غذائية 1984 نفس المعهد 

§ دبلوم الدراسات المعمقة &quot;علوم  ...</description>
			<category>علوم الحياة و الارض</category>
			<pubDate>Sat, 01 May 2010 00:45:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10768.htm#37906</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10768.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الظواهر الجيولوجية وعلاقتها بتكتونية الصفائح</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10410.htm</link>
			<dc:creator>حمزة اعشاق</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.khayma.com/FATSVT/orogenese1.htm" target="_blank"><font color="#105289"><a href="http://www.khayma.com/FATSVT/orogenese1.htm" target="_blank">http://www.khayma.com/FATSVT/orogenese1.htm</a></font></a>]]></description>
			<category>علوم الحياة و الارض</category>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 00:21:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10410.htm#36404</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10410.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>التوالد عند النباتات</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10409.htm</link>
			<dc:creator>حمزة اعشاق</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.khayma.com/fatsvt/plantrepro.htm" target="_blank">http://www.khayma.com/fatsvt/plantrepro.htm</a>]]></description>
			<category>علوم الحياة و الارض</category>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 00:19:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10409.htm#36403</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10409.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>اولى و ثالثة اعدادي علوم الحياة و الارض دروس ـ تمارين ــ فروض ــ حلول</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10301.htm</link>
			<dc:creator>حمزة اعشاق</dc:creator>
			<description>SaLaMmMmM

 

 http://site.voila.fr/darsvt دروس ـ تمارين ـ حلول 

2 http://site.voila.fr/darsvt دروس (تتمة) 

3 http://site.voila.fr/darsvt فروض و حلول 

4 http://ibentoumert.canalblog.com دروس 

5 http://lepartage06.ifrance.com دروس 

6 http://www.achamel.net دروس 

7 http://www.achamel.net فروض و حلول   </description>
			<category>علوم الحياة و الارض</category>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 22:41:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10301.htm#35589</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10301.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>دور الغابات في مجال مكافحة الاحتباس الحراري</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10102.htm</link>
			<dc:creator>ichrak*el</dc:creator>
			<description>شفت دراسة علمية أمريكية ، أن دور الغابات في مجال مكافحة الاحتباس الحراري مرتبط بموقعها الجغرافي والمناخي ، بحيث تساهم غابات المناطق الحارة إيجابياً من خلال امتصاص ثاني اكسيد الكربون من الأجواء ، فيما تلعب غابات المناطق الباردة دوراً سلبياً من خلال امتصاصها لحرارة الشمس . 

وأكدت الدراسة التي مولتها وزارة الطاقة الأمريكية ، أن أشجار المناطق الثلجية والجبلية تحتفظ بأشعة الشمس التي تصلها ، مما يفاقم تأثيرات ظاهرة الاحتباس الحراري في تلك المناطق . 

الدراسة التي نشرت على الإضافة الإلكترونية لنشرة  ...</description>
			<category>علوم الحياة و الارض</category>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 09:48:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10102.htm#34196</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10102.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>لماذا الجزيرة العربية قليلة الامطار؟</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10108.htm</link>
			<dc:creator>ichrak*el</dc:creator>
			<description><![CDATA[بسبب موقعها الجغرافي + مناخ المنطقة الجاف
<br />
هل سيتغير ؟ نعم
<br />
في حال ارتفعت درجة حرارة الكوكب 6 درجات مئوية 
<br />
ستتحول منطقة الدول العربية من المحيط الى الخليج خضراء و وسط افريقيا الى صحاري
<br />
و سيسود الجفاف اوروبا 
<br />
مصدري : فيلم وثائقي اسمه 6 درجات مئوية]]></description>
			<category>علوم الحياة و الارض</category>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:16:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10108.htm#34202</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10108.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>موقع لجميع المواد المدرسة بالتانوي اعدادي لملدة علوم الحياة والارض</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10101.htm</link>
			<dc:creator>ichrak*el</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.everyoneweb.fr/svt123" target="_blank">http://www.everyoneweb.fr/svt123</a>]]></description>
			<category>علوم الحياة و الارض</category>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 09:41:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10101.htm#34195</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10101.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مصدر المطاط</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10103.htm</link>
			<dc:creator>ichrak*el</dc:creator>
			<description>ان مصدر المطاط الطبيعي هو الغابات والمزارع المنتشرة في البرازيل وفي الشرق الأقصى، وسنرى كيف يتم جني المطاط. يشق جذع شجرة المطاط كما هو ظاهر في الرسم الى اليسار، فيسيل الجلباب من الشق، وهو مادة تفرزها الشجرة، والمادة هذه مركبة من 35% من المطاط، ويجمع الجلباب في أوعية موضوعة في القسم الأسفل من الشق، ثم يحمل محتوى الأوعية موضوعية في القسم الأسفل من الشق، ثم يحمل محتوى الأوعية الذي يكون قد أفرغ في دلاء كبيرة إلى مركز الجني حيث تجري عملية إزالة الأجسام الغريبة كالأوراق وغيرها، ثم يفرغ الجلباب في سطول  ...</description>
			<category>علوم الحياة و الارض</category>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 09:53:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10103.htm#34197</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10103.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>من أي فصيله يعتبر حيوان الوبر ؟ وهل هناك انواع</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10110.htm</link>
			<dc:creator>ichrak*el</dc:creator>
			<description><![CDATA[فصيلة القوارض
<br />
يوجدربعة أنواع من الوبر
<br />
وبر الصخور Procavia capensis
<br />
الوبر الشجري Dendrohyrax arboreus
<br />
الوبر الشجري الشرقي Dendrohyrax dorsalis
<br />
وبر الغابات Heterohyrax brucei‏]]></description>
			<category>علوم الحياة و الارض</category>
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:27:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10110.htm#34204</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10110.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الاحتباس الحراري</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10073.htm</link>
			<dc:creator>manioui</dc:creator>
			<description> الاحتباس الحراري هو ظاهرة إرتفاع درجة الحرارة في بيئة ما نتيجة تغيير في سيلان الطاقة الحرارية من البيئة و إليها. و عادة ما يطلق هذا الإسم على ظاهرة إرتفاع درجات حرارة الأرض في معدلها. و عن مسببات هذه الظاهرة على المستوى الأرضي أي عن سبب ظاهرة إرتفاع حرارة كوكب الأرض ينقسم العلماء إلا من يقول أن هذه الظاهرة ظاهرة طبيعية و أن مناخ الأرض يشهد طبيعيا فترات ساخنة و فترت باردة مستشهدين بذلك عن طريق فترة جليدية أو باردة نوعا ما بين القرن 17 و 18 في أوروبا. هذا التفسير يريح كثير الشركات الملوثة مما  ...</description>
			<category>علوم الحياة و الارض</category>
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 23:07:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10073.htm#34095</comments>
			<guid>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t10073.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>العديد من نماذج الفروض و موحدات السنة الثالثة اعدادي</title>
			<link>http://www.elanouar.com/montada-f9/topic-t9057.htm</link>
			<dc:creator>S.E.S</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://azilal.site.voila.fr/bg/devoirs/bgdevoirs.html" target="_blank">http://azilal.site.voila.fr/bg/devoirs/bgdevoirs.html</a>]]></description>
			<category>علوم الحياة و الارض</category>
